e1RM · 預估 1RM
PR 紀錄
11 類動作近期 PR · 與上一次同類最高值對比成長
01ATPR · 歷史最佳 + Peak Volume
PV · Peak Volume(最近 12 週)
S PV
0
B PV
0
D PV
0
Peak TV (S+B+D)
0
ATPR · 歷史最佳重量
| 日期 | 動作 | ATPR | 來源 |
|---|---|---|---|
| S比賽動作(1 個) | |||
| 尚未設定比賽動作 | |||
| S2變化動作(0 項) | |||
| 尚未做過此分類動作 | |||
| B比賽動作(1 個) | |||
| 尚未設定比賽動作 | |||
| B2變化動作(0 項) | |||
| 尚未做過此分類動作 | |||
| D比賽動作(1 個) | |||
| 尚未設定比賽動作 | |||
| D2變化動作(0 項) | |||
| 尚未做過此分類動作 | |||
比賽動作只顯示當前設定那一個;變化動作展開所有 family。教練 / 管理員可手動覆蓋。
02Records · 11 類動作
尚無紀錄
尚無紀錄
尚無紀錄